- Plans
- Arvada Fire Protection District Firemen Pension Fund
Plan Details
| Census Plan Id | 06403000310000 |
| Name | Arvada Fire Protection District Firemen Pension Fund |
| Administering Government | Arvada Fire Protection District |
Plan Annual Attributes:
| Year | Employer State Contribution Dollar | Local Employee Contribution Dollar | Local Government Contribution Dollar | State Employee Contribution Dollar | Total Cash and Securities Investments Dollar | Total Active Members | Administrative Expense Dollar | Administrative Expense in Normal Cost Dollar | Benefit Payments Dollar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 |
Presentations export: Presentation Export 1